Сосудистая хирургия
Наименование | Стоимость услуги | Стоимость услуги с учетом пребывания в одноместной палате |
---|---|---|
Диагностическая ангиография с анестезиологическим пособием | 8175.61 руб. | 9821.71 руб. |
Диагностическая ангиография; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 10213.63 руб. | 12957.12 руб. |
Диагностическая коронарография с анестезиологическим пособием | 12893.67 руб. | 14892.49 руб. |
Диагностическая коронарография; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 14696.54 руб. | 18027.9 руб. |
Ангиопластика, стентирование артерий конечностей, позвоночных, почечных артерий, висцеральных ветвей брюшной аорты с анестезиологическим пособием | 14655.48 руб. | 19319.41 руб. |
Ангиопластика, стентирование артерий конечностей, позвоночных, почечных артерий, висцеральных ветвей брюшной аорты; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 19978.66 руб. | 27503.65 руб. |
Имплантация кава-фильтра с анестезиологическим пособием | 15517.44 руб. | 20181.37 руб. |
Удаление кава-фильтра с анестезиологическим пособием | 13135.44 руб. | 16662.78 руб. |
Удаление кава-фильтра; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 15722.16 руб. | 21365.9 руб. |
Стентирование сонных артерий с анестезиологическим пособием | 14685.66 руб. | 19349.58 руб. |
Стентирование сонных артерий; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 20006.22 руб. | 27531.21 руб. |
Стентирование коронарных артерий с анестезиологическим пособием | 15931.15 руб. | 20869.42 руб. |
Стентирование коронарных артерий; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 22936.6 руб. | 29991.28 руб. |
Эмболизация маточных артерий и др. органных сосудов микрочастицами с анестезиологическим пособием | 14601.82 руб. | 17345.3 руб. |
Эмболизация маточных артерий и др. органных сосудов микрочастицами; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 16420.52 руб. | 21437.18 руб. |
Эмболизация варикоцеле (вариковарикс и др. органных сосудов спиралями) с анестезиологическим пособием | 14601.82 руб. | 17345.3 руб. |
Эмболизация варикоцеле (вариковарикс и др. органных сосудов спиралями); тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 16420.52 руб. | 21437.18 руб. |
Эндоваскулярная денервация (десимпатизация) почечных артерий с анестезиологическим пособием | 13958.99 руб. | 17290.37 руб. |
Эндоваскулярная денервация (десимпатизация) почечных артерий; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 17319.93 руб. | 22336.59 руб. |
Имплантация постоянного ЭКС с анестезиологическим пособием | 24829.22 руб. | 28670.1 руб. |
Имплантация постоянного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 31000.47 руб. | 37584.84 руб. |
Замена постоянного ЭКС с анестезиологическим пособием | 22076.06 руб. | 26465.63 руб. |
Замена постоянного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 26850.13 руб. | 33316.92 руб. |
Замена электрода постоянного ЭКС с анестезиологическим пособием | 27421.38 руб. | 32359.66 руб. |
Замена электрода постоянного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 30870.33 руб. | 38630.48 руб. |
Коррекция положения постоянного ЭКС с анестезиологическим пособием | 18922.37 руб. | 23037.6 руб. |
Коррекция положения постоянного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 23692.87 руб. | 29728.55 руб. |
Коррекция положения электродов постоянного ЭКС с анестезиологическим пособием | 20151.97 руб. | 24541.55 руб. |
Коррекция положения электродов постоянного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 25777.29 руб. | 31812.96 руб. |
Эндокардиальное электрофизиологическое исследование сердца (Эндо ЭФИ) с анестезиологическим пособием | 12048.98 руб. | 15380.35 руб. |
Эндокардиальное электрофизиологическое исследование сердца (Эндо ЭФИ); тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 17860.08 руб. | 23738.99 руб. |
Радиочастотная аблация (РЧА) проводящих путей сердца с анестезиологическим пособием | 14825.32 руб. | 18156.69 руб. |
Радиочастотная аблация (РЧА) проводящих путей сердца (левые отделы сердца); тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 20105.17 руб. | 26375.99 руб. |
Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца (ЧП ЭФИ) с анестезиологическим пособием | 8902.58 руб. | 10666.26 руб. |
Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца (ЧП ЭФИ); тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием | 13801.67 руб. | 18504.79 руб. |
Эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки и/или ушка левого предсердия с анестезиологическим пособием | 27880.9 руб. | 32270.48 руб. |
Флебэктомия (в том числе с использованием лазера) с анестезиологическим пособием | 16156.92 руб. | 25754.54 руб. |
Артериовенозная фистула с анестезиологическим пособием | 19688.57 руб. | 29791.33 руб. |
Тромбэктомия из магистральных вен ( с венопликацией) с анестезиологическим пособием | 23050.72 руб. | 31710.21 руб. |
Тромбэктомия из нижней полой вены и подвздошных вен ( с венопликацией) с анестезиологическим пособием | 23672.9 руб. | 32909.71 руб. |
Поясничная симпатэктомия с анестезиологическим пособием | 18895.49 руб. | 30441.49 руб. |
Аорто-бедренное бифеморальное шунтирование с анестезиологическим пособием | 29495.69 руб. | 37577.9 руб. |
Аорто-бедренное шунтирование с одной стороны с анестезиологическим пособием | 26141.17 руб. | 35955.27 руб. |
Подвздошно-бедренное шунтирование с анестезиологическим пособием | 26164.43 руб. | 35401.24 руб. |
Бедренно-бедренное шунтирование с анестезиологическим пособием | 26467.94 руб. | 34550.16 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование с анестезиологическим пособием | 25529.91 руб. | 34189.42 руб. |
Бедренно-берцовое шунтирование с анестезиологическим пособием | 26455.46 руб. | 34537.68 руб. |
Подколенно-берцовое шунтирование с анестезиологическим пособием | 25905.12 руб. | 34333.72 руб. |
Пластика аорты протезом с анестезиологическим пособием | 26075.35 руб. | 35312.15 руб. |
Резекция расслаивающей аневризмы аорты с анестезиологическим пособием | 26225.26 руб. | 36039.36 руб. |
Резекция аневризмы аорты без разрыва и расслоения с анестезиологическим пособием | 29442.38 руб. | 37524.58 руб. |
Интимтромбэктомия из сонной, позвоночной артерии с анестезиологическим пособием | 29932.08 руб. | 39024.56 руб. |
Интимтромбэктомия из других артерий с анестезиологическим пособием | 21891.12 руб. | 32859.83 руб. |
Резекция аневризмы периферических артерий с пластикой с анестезиологическим пособием | 20923 руб. | 32469.01 руб. |
Резекция аневризмы подвздошных артеий с пластикой с анестезиологическим пособием | 25629.48 руб. | 34404.45 руб. |
Повторные операции на периферических артериях с анестезиологическим пособием | 25823.58 руб. | 34483.09 руб. |
Ампутация бедра с анестезиологическим пособием | 20072.35 руб. | 31618.37 руб. |
Ампутация голени с анестезиологическим пособием | 20072.35 руб. | 31618.37 руб. |
Ампутация стопы с анестезиологическим пособием | 19053.8 руб. | 30599.8 руб. |
Имплантация постоянного однокамерного ЭКС с анестезиологическим пособием (включена стоимость ЭКС) | 110126.63 руб. | 115010.04 руб. |
Имплантация постоянного однокамерного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием (включена стоимость ЭКС) | 118634.11 руб. | 126723.47 руб. |
Замена постоянного однокамерного ЭКС с анестезиологическим пособием (включена стоимость ЭКС) | 103564.13 руб. | 108776.75 руб. |
Замена постоянного однокамерного ЭКС; тяжелая сопутствующая патология или осложненное течение с анестезиологическим пособием (включена стоимость ЭКС) | 106856.31 руб. | 115047.57 руб. |
Склеротерапия вен нижних конечностей | 5995.47 руб. | 7034.6 руб. |
Программа обследования №1 в отделении сердечно-сосудистой хирургии | 11576.45 руб. | 14184.56 руб. |
Программа обследования №2 в отделении сердечно-сосудистой хирургии | 18143.1 руб. | 22489.95 руб. |
Программа обследования №3 в отделении сердечно-сосудистой хирургии | 26849.59 руб. | 32842.54 руб. |
Флебэктомия (в том числе лазерная) с анестезиологическим пособием | 12127.32 руб. | 15158.16 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь в МБУЗ КДЦ «Здоровье».