Главная /
Информация /
Информация для пациентов /
Информация о средней зарплате руководителей организации за 2022, 2023 и 2024г.
| 2022 год. |
| 1 | Главный врач | 193 656,47 руб. |
| 2 | Заместитель главного врача по медицинской части | 176 645,23 руб. |
| 3 | Главный бухгалтер | 148 396,12 руб. |
| 2023 год. |
| 1 | Главный врач | 183 935,51 руб. |
| 2 | Заместитель главного врача по медицинской части | 153 296,83 руб. |
| 3 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 147 338,59 руб. |
| 4 | Главный бухгалтер | 149 494,22 руб. |
| 2024 год. |
| 1 | Главный врач | 190 025,30 руб. |
| 2 | Заместитель главного врача по медицинской части | 162 586,97 руб. |
| 3 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 150 559,57 руб. |
| 4 | Главный бухгалтер | 140 212,31 руб. |
| 5 | Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 147 187,08 руб. |





